匠魂词条/通量注入(tconevo.fluxed):修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"tconevo.fluxed","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"tconevo.fluxed","bodySha256":"60949e59dac9df7695ee054f044b37e4fd7591253342b601ddc5ab0f23f102cb"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=通量注入 | |名称=通量注入 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
老传家宝了!<br>这件工具会优先消耗电量而非耐久。 | 老传家宝了!<br>这件工具会优先消耗电量而非耐久。 | ||
== | == 机制 == | ||
* 给工具添加 Forge Energy 存储能力和能量条;若改造材料带 FE,容量取该材料最大 FE,初始能量取材料当前 FE;否则默认容量 20000 FE、初始 0 FE。 | * 给工具添加 Forge Energy 存储能力和能量条;若改造材料带 FE,容量取该材料最大 FE,初始能量取材料当前 FE;否则默认容量 20000 FE、初始 0 FE。 | ||
* 工具受到耐久损伤时消耗 FE 抵消耐久损失:每 1 点耐久伤害需要 320 FE;能量不足时按已有能量比例减少部分损伤。 | * 工具受到耐久损伤时消耗 FE 抵消耐久损失:每 1 点耐久伤害需要 320 FE;能量不足时按已有能量比例减少部分损伤。 | ||
2026年8月6日 (四) 10:36的最新版本
通量注入
类型
工具词条
所属模组
Tinkers' Evolution
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
通量注入是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
tconevo.fluxed - 中文名:通量注入
- 英文名:Fluxed
- 类型:工具词条
- 来源模组:Tinkers' Evolution
游戏内说明
老传家宝了!
这件工具会优先消耗电量而非耐久。
机制
- 给工具添加 Forge Energy 存储能力和能量条;若改造材料带 FE,容量取该材料最大 FE,初始能量取材料当前 FE;否则默认容量 20000 FE、初始 0 FE。
- 工具受到耐久损伤时消耗 FE 抵消耐久损失:每 1 点耐久伤害需要 320 FE;能量不足时按已有能量比例减少部分损伤。
- 不能添加到已经带能量能力的工具上,并且与 Mending Moss 不兼容;使用电池类材料时,配置还要求工具最大耐久至少为 ceil(电池容量 / 2000)。
- 能量传输速率为容量 / 100。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 深空 | fourze
|
额外部件、手柄、工具头部 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。