匠魂词条/元素之咏(gemfino armor):修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"gemfino_armor","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"gemfino_armor","bodySha256":"6c223d63744e2cbb8102bd2a004036a080c04d63345b727ce86fbfdef2f28b58"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=元素之咏 | |名称=元素之咏 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
皆行于此<br>具有全部元素宝石的特性 | 皆行于此<br>具有全部元素宝石的特性 | ||
== | == 机制 == | ||
* | * 护甲能力触发时,始终给予玩家 15 秒抗火 I、夜视 I 和水下呼吸 I,且不显示粒子。 | ||
* 低于 Y=60 时额外获得 1 秒急迫,放大值为 min(3, 3 - 0.05 * Y),位置越低数值越高并封顶为 3。 | |||
* 位于 Y=60 或更高处时额外获得 10 秒速度,放大值为 min(3, 0.025 * Y),随高度提高并封顶为 3。 | |||
== 关联材料 == | == 关联材料 == | ||
2026年8月6日 (四) 10:36的最新版本
元素之咏
类型
盔甲词条
所属模组
整合包新增
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
元素之咏是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
gemfino_armor - 中文名:元素之咏
- 英文名:资料未确认
- 类型:盔甲词条
- 来源模组:整合包新增
游戏内说明
皆行于此
具有全部元素宝石的特性
机制
- 护甲能力触发时,始终给予玩家 15 秒抗火 I、夜视 I 和水下呼吸 I,且不显示粒子。
- 低于 Y=60 时额外获得 1 秒急迫,放大值为 min(3, 3 - 0.05 * Y),位置越低数值越高并封顶为 3。
- 位于 Y=60 或更高处时额外获得 10 秒速度,放大值为 min(3, 0.025 * Y),随高度提高并封顶为 3。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 魔种曜钻 | crogem
|
盔甲核心、盔甲板、盔甲饰边 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。
待确认信息
- 当前数据源未提供英文名