匠魂词条/致密(dense):修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Import verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"dense","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"dense","bodySha256":"ded65cb196e9dba7617caa5b484e92f883938ef344fce68922dda08d70566c2b"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=致密 | |名称=致密 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
|适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | |适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | ||
|作者= | |作者= | ||
|状态= | |状态=材料词条 | ||
}} | }} | ||
| 第19行: | 第18行: | ||
* 类型:工具词条 | * 类型:工具词条 | ||
* 来源模组:Tinkers' Construct | * 来源模组:Tinkers' Construct | ||
== 游戏内说明 == | == 游戏内说明 == | ||
更硬<br>工具耐久越低,可以持续使用的时间就越长。 | 更硬<br>工具耐久越低,可以持续使用的时间就越长。 | ||
== | == 机制 == | ||
* 工具耐久损耗时,根据当前耐久计算触发概率:[0.75 × (1 - 当前耐久/最大耐久)]^3,耐久越低概率越高。 | * 工具耐久损耗时,根据当前耐久计算触发概率:[0.75 × (1 - 当前耐久/最大耐久)]^3,耐久越低概率越高。 | ||
* 触发时,本次耐久损耗减少 max(原始损耗/2, 1);其中原始损耗/2 为整数除法,之后继续交给基础耐久损耗流程。 | * 触发时,本次耐久损耗减少 max(原始损耗/2, 1);其中原始损耗/2 为整数除法,之后继续交给基础耐久损耗流程。 | ||
| 第46行: | 第44行: | ||
== 强化与获取 == | == 强化与获取 == | ||
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。 | |||
[[分类:匠魂词条]] | [[分类:匠魂词条]] | ||
2026年8月6日 (四) 10:36的最新版本
致密
类型
工具词条
所属模组
Tinkers' Construct
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
致密是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
dense - 中文名:致密
- 英文名:Dense
- 类型:工具词条
- 来源模组:Tinkers' Construct
游戏内说明
更硬
工具耐久越低,可以持续使用的时间就越长。
机制
- 工具耐久损耗时,根据当前耐久计算触发概率:[0.75 × (1 - 当前耐久/最大耐久)]^3,耐久越低概率越高。
- 触发时,本次耐久损耗减少 max(原始损耗/2, 1);其中原始损耗/2 为整数除法,之后继续交给基础耐久损耗流程。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 青铜 | bronze
|
弓臂、额外部件、手柄、工具头部 |
| 中子素 | neutronium
|
弓臂、额外部件、手柄、工具头部 |
| 锇 | osmium
|
弓臂、额外部件、手柄、工具头部 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。