匠魂词条/自然之怒:修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"natureswrath","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"natureswrath","bodySha256":"5eaaab9e20ac7063df7d0c1051aa3322c285e3475cdd44a4f929da447a4a22e8"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=自然之怒 | |名称=自然之怒 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
大自然的愤怒在燃烧<br>每次攻击怪物后,有概率使其燃烧,并治疗玩家。 | 大自然的愤怒在燃烧<br>每次攻击怪物后,有概率使其燃烧,并治疗玩家。 | ||
== | == 机制 == | ||
* 命中后且 wasHit 为 true 时抽一次随机数。随机数 < 0.2 时,如果目标仍存活,将目标点燃 5 秒并治疗攻击者 1.4 点生命;随机数在 [0.2, 0.5) 时只治疗攻击者 1.4 点生命;随机数 >= 0.5 时无效果。 | * 命中后且 wasHit 为 true 时抽一次随机数。随机数 < 0.2 时,如果目标仍存活,将目标点燃 5 秒并治疗攻击者 1.4 点生命;随机数在 [0.2, 0.5) 时只治疗攻击者 1.4 点生命;随机数 >= 0.5 时无效果。 | ||
2026年8月6日 (四) 10:36的最新版本
自然之怒
类型
工具词条
所属模组
PlusTiC
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
自然之怒是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
natureswrath - 中文名:自然之怒
- 英文名:Nature's Wrath
- 类型:工具词条
- 来源模组:PlusTiC
游戏内说明
大自然的愤怒在燃烧
每次攻击怪物后,有概率使其燃烧,并治疗玩家。
机制
- 命中后且 wasHit 为 true 时抽一次随机数。随机数 < 0.2 时,如果目标仍存活,将目标点燃 5 秒并治疗攻击者 1.4 点生命;随机数在 [0.2, 0.5) 时只治疗攻击者 1.4 点生命;随机数 >= 0.5 时无效果。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 孔雀石 | malachite_gem
|
弓臂、额外部件、手柄、工具头部 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。