药水效果/反弹:修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
小 TiCTHD potion importer移动页面药水效果/Potion of Spines至药水效果/反弹:将药水效果页面标题修正为中文 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"potion","key":"recoil","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"potion","key":"recoil","bodySha256":"385a694e851f1025fbcad838077323113b4240e59a9a782c4485edb8de3c6c6e"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称= | |名称=反弹 | ||
|图片= | |图片=TiCTHD-potion-icon-recoil.png | ||
|类型=药水效果 | |类型=药水效果 | ||
|所属模组=Potion Core1.9_for_1.12.2 | |所属模组=Potion Core1.9_for_1.12.2 | ||
| 第10行: | 第10行: | ||
}} | }} | ||
''' | '''反弹'''是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的状态效果。 | ||
== 基本信息 == | == 基本信息 == | ||
* 缓存 ID:<code>recoil</code> | * 缓存 ID:<code>recoil</code> | ||
* 完整注册名:<code>potioncore:recoil</code> | * 完整注册名:<code>potioncore:recoil</code> | ||
* | * 中文名:反弹 | ||
* 英文名:Potion of Spines | * 英文名:Potion of Spines | ||
* 来源模组:Potion Core1.9_for_1.12.2 | * 来源模组:Potion Core1.9_for_1.12.2 | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
== 实际效果 == | == 实际效果 == | ||
* | * 受到非荆棘类伤害时,将本次伤害的一部分反弹给攻击者;比例随等级提高,比例约为 10% 到 90%。 | ||
== 待确认信息 == | == 待确认信息 == | ||
* 瞬时或持续类型尚未确认 | * 瞬时或持续类型尚未确认 | ||
* 正面、负面或中性分类尚未确认 | * 正面、负面或中性分类尚未确认 | ||
[[分类:药水效果]] | [[分类:药水效果]] | ||
2026年8月6日 (四) 15:48的最新版本
反弹是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的状态效果。
基本信息
- 缓存 ID:
recoil - 完整注册名:
potioncore:recoil - 中文名:反弹
- 英文名:Potion of Spines
- 来源模组:Potion Core1.9_for_1.12.2
- 类型:资料未确认
- 性质:资料未确认
游戏内说明
当前数据源未提供可验证说明。
实际效果
- 受到非荆棘类伤害时,将本次伤害的一部分反弹给攻击者;比例随等级提高,比例约为 10% 到 90%。
待确认信息
- 瞬时或持续类型尚未确认
- 正面、负面或中性分类尚未确认