药水效果/云身:修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Import verified TiCTHD data |
补充药水图标并修正中文名称 |
||
| (未显示1个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"potion","key":"teastory.potion.agility","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"potion","key":"teastory.potion.agility","bodySha256":"1efcc831a5d42a79ee27a7ff075c04782f1df8681446934e18f4f5ec2557c906"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=云身 | |名称=云身 | ||
|图片= | |图片=TiCTHD-potion-icon-teastory-potion-agility.png | ||
|类型=药水效果 | |类型=药水效果 | ||
|所属模组=TeaStory3.3.2-B31.815-1.12.2 | |所属模组=TeaStory3.3.2-B31.815-1.12.2 | ||
|适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | |适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | ||
|作者= | |作者= | ||
|状态= | |状态=整合包状态效果 | ||
}} | }} | ||
'''云身'''是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12. | '''云身'''是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的状态效果。 | ||
== 基本信息 == | == 基本信息 == | ||
| 第27行: | 第26行: | ||
== 实际效果 == | == 实际效果 == | ||
* 受到伤害时有概率闪避并取消本次伤害,概率为 5% + 每级 15%。 | * 受到伤害时有概率闪避并取消本次伤害,概率为 5% + 每级 15%。 | ||
== 待确认信息 == | == 待确认信息 == | ||
2026年8月6日 (四) 15:48的最新版本
云身是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的状态效果。
基本信息
- 缓存 ID:
teastory.potion.agility - 完整注册名:
teastory:agility - 中文名:云身
- 英文名:Agility
- 来源模组:TeaStory3.3.2-B31.815-1.12.2
- 类型:资料未确认
- 性质:资料未确认
游戏内说明
当前数据源未提供可验证说明。
实际效果
- 受到伤害时有概率闪避并取消本次伤害,概率为 5% + 每级 15%。
待确认信息
- 瞬时或持续类型尚未确认
- 正面、负面或中性分类尚未确认