末影:修订间差异
外观
创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=MC百科 }} == '''<big>数值</big>''' == === 顶端=== *耐久:1,700 *挖掘等级:杜兰特 *挖掘速度:8 *攻击力:9 *词条:匠魂词条/致命创伤 ===手柄=== *手柄系数:1.25…” 标签:2017年版源代码编辑 |
Add verified MC百科 links to material infobox |
||
| (未显示2个用户的2个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称= | |名称= | ||
|图片= | |图片=末影.png | ||
|类型=匠魂材料 | |类型=匠魂材料 | ||
|所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/ | |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/425.html 热力基本] | ||
|适用版本=诸神匠心 1.6.14 | |适用版本=诸神匠心 1.6.14 | ||
|作者= | |作者= | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
== '''<big>数值</big>''' == | == '''<big>数值</big>''' == | ||
=== 顶端=== | === 近战 === | ||
==== 顶端==== | |||
*耐久:1,700 | *耐久:1,700 | ||
*挖掘等级:杜兰特 | *挖掘等级:杜兰特 | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
*词条:[[匠魂词条/致命创伤]] | *词条:[[匠魂词条/致命创伤]] | ||
===手柄=== | ====手柄==== | ||
*手柄系数:1.25 | *手柄系数:1.25 | ||
*耐久:150 | *耐久:150 | ||
*词条:[[匠魂词条/抑影]] | *词条:[[匠魂词条/抑影]] | ||
===其他部件=== | ====其他部件==== | ||
*耐久:180 | *耐久:180 | ||
*词条:[[匠魂词条/抑影]] | *词条:[[匠魂词条/抑影]] | ||
=== 远程 === | |||
*拉弓速度:1.33 | |||
*范围系数:1.5 | |||
*附加伤害:7 | |||
*词条:[[匠魂词条/致命创伤]] | |||
=== 护甲 === | |||
==== 基底 ==== | |||
*耐久:37 | |||
*护甲:22 | |||
*词条:[[匠魂词条/复仇]] | |||
==== 护甲板 ==== | |||
*强化:1.25 | |||
*耐久:1.25 | |||
*韧性:3.5 | |||
*词条:[[匠魂词条/折跃(enderport armor)]] | |||
==== 夹板 ==== | |||
*耐久:1.5 | |||
*词条:[[匠魂词条/折跃(enderport armor)]] | |||
== '''<big>获取方法</big>''' == | == '''<big>获取方法</big>''' == | ||
2026年8月11日 (二) 15:15的最新版本
数值
近战
顶端
- 耐久:1,700
- 挖掘等级:杜兰特
- 挖掘速度:8
- 攻击力:9
- 词条:匠魂词条/致命创伤
手柄
- 手柄系数:1.25
- 耐久:150
- 词条:匠魂词条/抑影
其他部件
- 耐久:180
- 词条:匠魂词条/抑影
远程
- 拉弓速度:1.33
- 范围系数:1.5
- 附加伤害:7
- 词条:匠魂词条/致命创伤
护甲
基底
- 耐久:37
- 护甲:22
- 词条:匠魂词条/复仇
护甲板
- 强化:1.25
- 耐久:1.25
- 韧性:3.5
- 词条:匠魂词条/折跃(enderport armor)
夹板
- 耐久:1.5
- 词条:匠魂词条/折跃(enderport armor)
获取方法
- 将(3*铅 1*铂 1*末影珍珠)放入冶炼炉获得