匠魂词条/经验提升:修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Import verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"xu_xp_boost","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"xu_xp_boost","bodySha256":"11c91c76bb295d3db87fe25cabb2d8affabbf089aaab8c742266d16fe86d7067"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=经验提升 | |名称=经验提升 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
|适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | |适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | ||
|作者= | |作者= | ||
|状态= | |状态=材料词条 | ||
}} | }} | ||
| 第19行: | 第18行: | ||
* 类型:工具词条 | * 类型:工具词条 | ||
* 来源模组:Extra Utilities 2 | * 来源模组:Extra Utilities 2 | ||
== 游戏内说明 == | == 游戏内说明 == | ||
击杀怪物或挖掘方块时候能够获得额外的经验。 | 击杀怪物或挖掘方块时候能够获得额外的经验。 | ||
== | == 机制 == | ||
* 玩家装备栏中存在未损坏且带有该词条的匠魂工具时,挖掘方块的经验掉落变为原来的 4 倍。 | * 玩家装备栏中存在未损坏且带有该词条的匠魂工具时,挖掘方块的经验掉落变为原来的 4 倍。 | ||
* 攻击玩家装备栏中存在未损坏且带有该词条的匠魂工具时,生物死亡经验掉落变为原来的 4 倍。 | * 攻击玩家装备栏中存在未损坏且带有该词条的匠魂工具时,生物死亡经验掉落变为原来的 4 倍。 | ||
| 第38行: | 第36行: | ||
== 强化与获取 == | == 强化与获取 == | ||
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。 | |||
[[分类:匠魂词条]] | [[分类:匠魂词条]] | ||
2026年8月6日 (四) 10:36的最新版本
经验提升
类型
工具词条
所属模组
Extra Utilities 2
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
经验提升是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
xu_xp_boost - 中文名:经验提升
- 英文名:Experience Boost
- 类型:工具词条
- 来源模组:Extra Utilities 2
游戏内说明
击杀怪物或挖掘方块时候能够获得额外的经验。
机制
- 玩家装备栏中存在未损坏且带有该词条的匠魂工具时,挖掘方块的经验掉落变为原来的 4 倍。
- 攻击玩家装备栏中存在未损坏且带有该词条的匠魂工具时,生物死亡经验掉落变为原来的 4 倍。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 附魔金属 | xu_enchanted_metal
|
额外部件、手柄、工具头部 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。