银:修订间差异
外观
创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/48946.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 顶端=== *耐久:250 *挖掘等级:铁 *挖掘速度:5 *攻击力:5 *词条:匠魂词条/神圣(holy)…” 标签:2017年版源代码编辑 |
补充缺失的匠魂材料贴图 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第3行: | 第3行: | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称= | |名称= | ||
|图片= | |图片=银.png | ||
|类型=匠魂材料 | |类型=匠魂材料 | ||
|所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] | |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
== '''<big>数值</big>''' == | == '''<big>数值</big>''' == | ||
=== 顶端=== | === 近战 === | ||
==== 顶端==== | |||
*耐久:250 | *耐久:250 | ||
*挖掘等级:铁 | *挖掘等级:铁 | ||
| 第22行: | 第23行: | ||
*词条:[[匠魂词条/神圣(holy)]] | *词条:[[匠魂词条/神圣(holy)]] | ||
===手柄=== | ====手柄==== | ||
*手柄系数:0.95 | *手柄系数:0.95 | ||
*耐久:50 | *耐久:50 | ||
*词条:[[匠魂词条/神圣(holy)]] | *词条:[[匠魂词条/神圣(holy)]] | ||
===其他部件=== | ====其他部件==== | ||
*耐久:150 | *耐久:150 | ||
*词条:[[匠魂词条/神圣(holy)]] | *词条:[[匠魂词条/神圣(holy)]] | ||
=== 远程 === | |||
*拉弓速度:0.83 | |||
*范围系数:0.8 | |||
*附加伤害:2 | |||
*词条:[[匠魂词条/神圣(holy)]] | |||
=== 护甲 === | |||
==== 基底 ==== | |||
*耐久:13 | |||
*护甲:17 | |||
*词条:[[匠魂词条/神圣(blessed armor)]] | |||
==== 护甲板 ==== | |||
*强化:0.95 | |||
*耐久:3.5 | |||
*韧性:2 | |||
*词条:[[匠魂词条/神圣(blessed armor)]] | |||
==== 夹板 ==== | |||
*耐久:10 | |||
*词条:[[匠魂词条/神圣(blessed armor)]] | |||
== '''<big>获取方法</big>''' == | == '''<big>获取方法</big>''' == | ||
2026年8月6日 (四) 14:41的最新版本
数值
近战
顶端
- 耐久:250
- 挖掘等级:铁
- 挖掘速度:5
- 攻击力:5
- 词条:匠魂词条/神圣(holy)
手柄
- 手柄系数:0.95
- 耐久:50
- 词条:匠魂词条/神圣(holy)
其他部件
- 耐久:150
- 词条:匠魂词条/神圣(holy)
远程
- 拉弓速度:0.83
- 范围系数:0.8
- 附加伤害:2
- 词条:匠魂词条/神圣(holy)
护甲
基底
- 耐久:13
- 护甲:17
- 词条:匠魂词条/神圣(blessed armor)
护甲板
- 强化:0.95
- 耐久:3.5
- 韧性:2
- 词条:匠魂词条/神圣(blessed armor)
夹板
- 耐久:10
- 词条:匠魂词条/神圣(blessed armor)
获取方法
- 地下挖掘银矿石后放入熔炉烧制获得