匠魂词条/破冰者:修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Import verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"breakice","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"breakice","bodySha256":"7a53f2779780cc1bc57a16ab8009f9d8ae043e17315ab72720afc5e4879ac160"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=破冰者 | |名称=破冰者 | ||
|图片= | |图片= | ||
|类型=工具词条 | |类型=工具词条 | ||
|所属模组= | |所属模组=整合包新增 | ||
|适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | |适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | ||
|作者= | |作者= | ||
|状态= | |状态=材料词条 | ||
}} | }} | ||
| 第18行: | 第17行: | ||
* 英文名:资料未确认 | * 英文名:资料未确认 | ||
* 类型:工具词条 | * 类型:工具词条 | ||
* | * 来源模组:整合包新增 | ||
== 游戏内说明 == | == 游戏内说明 == | ||
怀揣着带有辣味的糖果,粉碎前路上被战友冰结的阻碍<br>对被冻结的敌方单位造成较高伤害;<br>对被冰冻的地方单位造成更高伤害。 | 怀揣着带有辣味的糖果,粉碎前路上被战友冰结的阻碍<br>对被冻结的敌方单位造成较高伤害;<br>对被冰冻的地方单位造成更高伤害。 | ||
== | == 机制 == | ||
* | * 攻击带有冰冻状态的目标时造成 115% 伤害;目标没有冰冻但带有冻结状态时造成 108% 伤害;两种状态同时存在时采用 115%。 | ||
== 关联材料 == | == 关联材料 == | ||
| 第38行: | 第35行: | ||
== 强化与获取 == | == 强化与获取 == | ||
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。 | |||
== 待确认信息 == | == 待确认信息 == | ||
2026年8月6日 (四) 10:36的最新版本
破冰者
类型
工具词条
所属模组
整合包新增
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
破冰者是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
breakice - 中文名:破冰者
- 英文名:资料未确认
- 类型:工具词条
- 来源模组:整合包新增
游戏内说明
怀揣着带有辣味的糖果,粉碎前路上被战友冰结的阻碍
对被冻结的敌方单位造成较高伤害;
对被冰冻的地方单位造成更高伤害。
机制
- 攻击带有冰冻状态的目标时造成 115% 伤害;目标没有冰冻但带有冻结状态时造成 108% 伤害;两种状态同时存在时采用 115%。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 寒银 | cold_sliver
|
额外部件、手柄、工具头部 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。
待确认信息
- 当前数据源未提供英文名