匠魂词条/月辉(tamoonlit):修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Import verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data 标签:手工回退 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"tamoonlit","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"tamoonlit","bodySha256":"8ccf7762a9663b578fe7fe69d19f7c726e31143c658dc60c25c2d90f83818e90"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=月辉 | |名称=月辉 | ||
| 第7行: | 第7行: | ||
|适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | |适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | ||
|作者= | |作者= | ||
|状态= | |状态=材料词条 | ||
}} | }} | ||
| 第19行: | 第18行: | ||
* 类型:工具词条 | * 类型:工具词条 | ||
* 来源模组:The Aurorian | * 来源模组:The Aurorian | ||
== 游戏内说明 == | == 游戏内说明 == | ||
它是个夜猫子!<br>在夜晚有 50% 的机会不消耗耐久,但在白天有 50% 的机会消耗更多耐久! | 它是个夜猫子!<br>在夜晚有 50% 的机会不消耗耐久,但在白天有 50% 的机会消耗更多耐久! | ||
== | == 机制 == | ||
* 工具耐久损耗结算时,在 Aurorian 维度或主世界夜晚,有 50% 概率把本次损耗设为 0;未触发时使用原始损耗值。 | * 工具耐久损耗结算时,在 Aurorian 维度或主世界夜晚,有 50% 概率把本次损耗设为 0;未触发时使用原始损耗值。 | ||
* 不满足上述条件且当前世界为白天时,有 50% 概率把本次损耗设为 2;未触发时使用原始损耗值;其他情况保持传入损耗。 | * 不满足上述条件且当前世界为白天时,有 50% 概率把本次损耗设为 2;未触发时使用原始损耗值;其他情况保持传入损耗。 | ||
| 第38行: | 第36行: | ||
== 强化与获取 == | == 强化与获取 == | ||
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。 | |||
[[分类:匠魂词条]] | [[分类:匠魂词条]] | ||
2026年8月6日 (四) 10:36的最新版本
月辉
类型
工具词条
所属模组
The Aurorian
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
月辉是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
tamoonlit - 中文名:月辉
- 英文名:Moonlit
- 类型:工具词条
- 来源模组:The Aurorian
游戏内说明
它是个夜猫子!
在夜晚有 50% 的机会不消耗耐久,但在白天有 50% 的机会消耗更多耐久!
机制
- 工具耐久损耗结算时,在 Aurorian 维度或主世界夜晚,有 50% 概率把本次损耗设为 0;未触发时使用原始损耗值。
- 不满足上述条件且当前世界为白天时,有 50% 概率把本次损耗设为 2;未触发时使用原始损耗值;其他情况保持传入损耗。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 皎月石 | moonstone
|
弓臂、额外部件、手柄、工具头部 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。