药水效果/低温抗性:修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Import verified TiCTHD data |
补充药水图标并修正中文名称 |
||
| (未显示1个用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"potion","key":"contenttweaker:dontice","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"potion","key":"contenttweaker:dontice","bodySha256":"efa17933352496f5028f0a29f5e425b7117556c33d4ae5199602e41163736f4d"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=低温抗性 | |名称=低温抗性 | ||
|图片= | |图片=TiCTHD-potion-icon-contenttweaker-dontice.png | ||
|类型=药水效果 | |类型=药水效果 | ||
|所属模组= | |所属模组=整合包新增 | ||
|适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | |适用版本=诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2) | ||
|作者= | |作者= | ||
|状态= | |状态=整合包状态效果 | ||
}} | }} | ||
'''低温抗性'''是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12. | '''低温抗性'''是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的状态效果。 | ||
== 基本信息 == | == 基本信息 == | ||
| 第18行: | 第17行: | ||
* 中文名:低温抗性 | * 中文名:低温抗性 | ||
* 英文名:资料未确认 | * 英文名:资料未确认 | ||
* | * 来源模组:整合包新增 | ||
* 类型:持续 | * 类型:持续 | ||
* 性质:资料未确认 | * 性质:资料未确认 | ||
| 第27行: | 第26行: | ||
== 实际效果 == | == 实际效果 == | ||
* 持有低温抗性时,每 5 tick 移除持有者身上的冻结(twilightforest:frosted)和冰冻(mowziesmobs:frozen)。 | * 持有低温抗性时,每 5 tick 移除持有者身上的冻结(twilightforest:frosted)和冰冻(mowziesmobs:frozen)。 | ||
== 待确认信息 == | == 待确认信息 == | ||
2026年8月6日 (四) 15:48的最新版本
低温抗性是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的状态效果。
基本信息
- 缓存 ID:
contenttweaker:dontice - 完整注册名:
contenttweaker:dontice - 中文名:低温抗性
- 英文名:资料未确认
- 来源模组:整合包新增
- 类型:持续
- 性质:资料未确认
游戏内说明
当前数据源未提供可验证说明。
实际效果
- 持有低温抗性时,每 5 tick 移除持有者身上的冻结(twilightforest:frosted)和冰冻(mowziesmobs:frozen)。
待确认信息
- 当前数据源未提供英文名
- 正面、负面或中性分类尚未确认