水之维度:修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Import verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"dimension","key":"5","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"dimension","key":"5","bodySha256":"1e50e63fe40bae4318b5a064e3c95335e3ad195feb67179fb1c07bad66c87a6d"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=水之维度 | |名称=水之维度 | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
|来源=[https://www.mcmod.cn/item/213241.html MC百科] | |来源=[https://www.mcmod.cn/item/213241.html MC百科] | ||
}} | }} | ||
<div style="color:#b42318; background:#fff1f0; border-left:4px solid #b42318; padding:0.75em 1em; margin:0 0 1em; font-weight:700;">此维度已经弃用,在最新版本中已经无法抵达,本页面信息仅供参考。</div> | |||
水之维度是矿石作物/魔种之咏提供的元素维度之一,环境围绕水元素展开。水体和水下行动会显著影响探索效率。 | 水之维度是矿石作物/魔种之咏提供的元素维度之一,环境围绕水元素展开。水体和水下行动会显著影响探索效率。 | ||
2026年8月11日 (二) 19:00的最新版本
水之维度
类型
维度
维度 ID
5
注册类型
waterdimProvider
com.croparia.mod.World.Dimension.WaterDim$WorldProviderMod所属模组
适用版本
诸神匠心 1.6.14
来源
此维度已经弃用,在最新版本中已经无法抵达,本页面信息仅供参考。
水之维度是矿石作物/魔种之咏提供的元素维度之一,环境围绕水元素展开。水体和水下行动会显著影响探索效率。
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 维度 ID | 5
|
| 所属模组 | 矿石作物/魔种之咏 |
| 模组版本 | 2.4
|
| 适用整合包 | 诸神匠心 1.6.14 |
进入方式
- 使用位面之钥:水进入。启用前应准备水下呼吸和水下移动手段。
离开方式
保留位面之钥并确认返程方式,不要在水下耗尽呼吸或失去方向后再寻找出口。
环境特征
- 以水元素主题地形和资源为主。
- 水下视野、呼吸和移动速度是主要限制。
资源、生物与结构
- 可寻找与水元素及矿石作物进度相关的资源。
探索建议
- 携带水下呼吸、夜视和提高游泳速度的装备。
- 为入口设置明亮标记。