匠魂词条/弹性(resilience armor):修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"resilience_armor","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"resilience_armor","bodySha256":"168b4808f02e849bb4841bf1c506e40ac4e7f40c42d2982fa2ff52367da8e098"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=弹性 | |名称=弹性 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
极其坚韧!<br>工具将会变得更坚韧。 | 极其坚韧!<br>工具将会变得更坚韧。 | ||
== | == 机制 == | ||
* 护甲耐久损耗结算时,服务端按当前剩余耐久判定是否免除本次耐久损耗:随机取 1 到最大耐久×2,若结果不大于剩余耐久,则本次耐久损耗为 0。 | * 护甲耐久损耗结算时,服务端按当前剩余耐久判定是否免除本次耐久损耗:随机取 1 到最大耐久×2,若结果不大于剩余耐久,则本次耐久损耗为 0。 | ||
* 判定失败时,本次耐久损耗保持原始值;剩余耐久越高,免除概率越高,满耐久时约为 50%。 | * 判定失败时,本次耐久损耗保持原始值;剩余耐久越高,免除概率越高,满耐久时约为 50%。 | ||
2026年7月18日 (六) 10:34的版本
弹性
类型
盔甲词条
所属模组
Tinkers' Arsenal
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
弹性是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
resilience_armor - 中文名:弹性
- 英文名:Resilience
- 类型:盔甲词条
- 来源模组:Tinkers' Arsenal
游戏内说明
极其坚韧!
工具将会变得更坚韧。
机制
- 护甲耐久损耗结算时,服务端按当前剩余耐久判定是否免除本次耐久损耗:随机取 1 到最大耐久×2,若结果不大于剩余耐久,则本次耐久损耗为 0。
- 判定失败时,本次耐久损耗保持原始值;剩余耐久越高,免除概率越高,满耐久时约为 50%。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 樱色钻石 | cheery_diamond
|
盔甲板、盔甲饰边 |
| 钻石 | diamond
|
盔甲板、盔甲饰边 |
| 小高 | gao
|
盔甲核心、盔甲板、盔甲饰边 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。