匠魂词条/七宗罪(saligia armor):修订间差异
外观
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
TiCTHD data importer(留言 | 贡献) Synchronize verified TiCTHD data |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"saligia_armor","bodySha256":" | <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,"kind":"trait","key":"saligia_armor","bodySha256":"11966d9d70b28f2bf495ff4c03d91d485d8d518b01b24723a968589aebd6bf45"} --> | ||
{{资料信息框 | {{资料信息框 | ||
|名称=七宗罪 | |名称=七宗罪 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
撒旦的诅咒让盔甲更加强大!<br>在下列负面效果中,按顺序持有量越多,受到的伤害就越低<br>复发;失明;厄运;恐惧瘟疫;反胃;增重;晕头转向 | 撒旦的诅咒让盔甲更加强大!<br>在下列负面效果中,按顺序持有量越多,受到的伤害就越低<br>复发;失明;厄运;恐惧瘟疫;反胃;增重;晕头转向 | ||
== | == 机制 == | ||
* | * 按顺序同时拥有复发、失明、厄运、恐惧瘟疫、反胃、增重、晕头转向中的前N项时,受到的伤害依次降低到99%、97%、94%、90%、85%、79%和72%。 | ||
* | * 必须从复发开始连续满足前置状态;只拥有后续状态不会获得对应层级。 | ||
== 关联材料 == | == 关联材料 == | ||
2026年7月18日 (六) 10:35的版本
七宗罪
类型
盔甲词条
所属模组
整合包新增
适用版本
诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)
状态
材料词条
七宗罪是诸神匠心 1.6.13(Minecraft 1.12.2)中记录的匠魂词条。不同注册 ID 即使显示名相同,也作为独立词条保留。
基本信息
- 注册名:
saligia_armor - 中文名:七宗罪
- 英文名:资料未确认
- 类型:盔甲词条
- 来源模组:整合包新增
游戏内说明
撒旦的诅咒让盔甲更加强大!
在下列负面效果中,按顺序持有量越多,受到的伤害就越低
复发;失明;厄运;恐惧瘟疫;反胃;增重;晕头转向
机制
- 按顺序同时拥有复发、失明、厄运、恐惧瘟疫、反胃、增重、晕头转向中的前N项时,受到的伤害依次降低到99%、97%、94%、90%、85%、79%和72%。
- 必须从复发开始连续满足前置状态;只拥有后续状态不会获得对应层级。
关联材料
| 材料 | 材料 ID | 引用部位 |
|---|---|---|
| 罪恶之石 | srube
|
盔甲核心、盔甲板、盔甲饰边 |
强化与获取
当前没有独立强化应用;本词条由上列材料部件提供。
待确认信息
- 当前数据源未提供英文名