恶魔金属:修订间差异
外观
创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/47723.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 顶端=== *耐久:80 *挖掘等级:钻石 *挖掘速度:0.5 *攻击力:11.1 *词条:匠魂词条/细语 *…” 标签:2017年版源代码编辑 |
无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
||
| 第15行: | 第15行: | ||
== '''<big>数值</big>''' == | == '''<big>数值</big>''' == | ||
=== 顶端=== | === 近战 === | ||
==== 顶端==== | |||
*耐久:80 | *耐久:80 | ||
*挖掘等级:钻石 | *挖掘等级:钻石 | ||
| 第23行: | 第24行: | ||
*词条:[[匠魂词条/恶魔契约|恶魔]] | *词条:[[匠魂词条/恶魔契约|恶魔]] | ||
===手柄=== | ====手柄==== | ||
*手柄系数:0.25 | *手柄系数:0.25 | ||
*耐久:100 | *耐久:100 | ||
*词条:无 | *词条:无 | ||
===其他部件=== | ====其他部件==== | ||
*耐久:20 | *耐久:20 | ||
*词条:无 | *词条:无 | ||
| 第35行: | 第36行: | ||
*四个地狱砖块围一格岩浆搭成一个结构,将金锭丢进岩浆中,伴随飞溅的火焰粒子,80%概率可获得恶魔锭。 | *四个地狱砖块围一格岩浆搭成一个结构,将金锭丢进岩浆中,伴随飞溅的火焰粒子,80%概率可获得恶魔锭。 | ||
概率判断是每个物品实体一次。即一次性丢入一组(如ctrl+q),要么全部消失,要么全部转换。 | 概率判断是每个物品实体一次。即一次性丢入一组(如ctrl+q),要么全部消失,要么全部转换。 | ||
=== 基座摆放要求 === | |||
地狱砖块 | |||
地狱砖块X 岩浆 X地狱砖块 | |||
地狱砖块 | |||
[[分类:匠魂材料]] | [[分类:匠魂材料]] | ||
2026年8月5日 (三) 19:14的版本
数值
近战
顶端
手柄
- 手柄系数:0.25
- 耐久:100
- 词条:无
其他部件
- 耐久:20
- 词条:无
获取方法
- 四个地狱砖块围一格岩浆搭成一个结构,将金锭丢进岩浆中,伴随飞溅的火焰粒子,80%概率可获得恶魔锭。
概率判断是每个物品实体一次。即一次性丢入一组(如ctrl+q),要么全部消失,要么全部转换。
基座摆放要求
地狱砖块
地狱砖块X 岩浆 X地狱砖块
地狱砖块