护命匣残片:修订间差异
外观
Xueshengdesheng(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
Xueshengdesheng(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
*挖掘速度:3.5 | *挖掘速度:3.5 | ||
*攻击力:6.8 | *攻击力:6.8 | ||
*词条:[[匠魂词条/ | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | ||
*词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | *词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
*手柄系数:1.6 | *手柄系数:1.6 | ||
*耐久:120 | *耐久:120 | ||
*词条:[[匠魂词条/ | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | ||
*词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | *词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | ||
==== 其他部件 ==== | ==== 其他部件 ==== | ||
*耐久:430 | *耐久:430 | ||
*词条:[[匠魂词条/ | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | ||
*词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | *词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | ||
=== 护甲 === | === 护甲 === | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
*耐久:25 | *耐久:25 | ||
*护甲:24.7 | *护甲:24.7 | ||
*词条:[[匠魂词条/ | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | ||
*词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | *词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
*耐久:10 | *耐久:10 | ||
*韧性:3.75 | *韧性:3.75 | ||
*词条:[[匠魂词条/ | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | ||
*词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | *词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | ||
==== 夹板 ==== | ==== 夹板 ==== | ||
*耐久:25 | *耐久:25 | ||
*词条:[[匠魂词条/ | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | ||
*词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | *词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | ||
2026年8月10日 (一) 19:13的版本
数值
近战
顶端
- 耐久:250
- 挖掘等级:铁
- 挖掘速度:3.5
- 攻击力:6.8
- 词条:匠魂词条/暮光(twilit)
- 词条:匠魂词条/命悬一线
手柄
- 手柄系数:1.6
- 耐久:120
- 词条:匠魂词条/暮光(twilit)
- 词条:匠魂词条/命悬一线
其他部件
- 耐久:430
- 词条:匠魂词条/暮光(twilit)
- 词条:匠魂词条/命悬一线
护甲
基底
- 耐久:25
- 护甲:24.7
- 词条:匠魂词条/暮光(twilit)
- 词条:匠魂词条/唤魂仪式
护甲板
- 强化:1
- 耐久:10
- 韧性:3.75
- 词条:匠魂词条/暮光(twilit)
- 词条:匠魂词条/唤魂仪式
夹板
- 耐久:25
- 词条:匠魂词条/暮光(twilit)
- 词条:匠魂词条/唤魂仪式
获取方法
- 在暮色击败巫妖获取巫妖战利品后分解获得