护命匣残片:修订间差异
外观
Xueshengdesheng(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
Xueshengdesheng(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 标签:2017年版源代码编辑 |
||
| 第24行: | 第24行: | ||
*手柄系数:1.6 | *手柄系数:1.6 | ||
*耐久:120 | *耐久:120 | ||
*词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)|暮光]] | ||
*词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | *词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | ||
==== 其他部件 ==== | ==== 其他部件 ==== | ||
*耐久:430 | *耐久:430 | ||
*词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)]] | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit)|暮光]] | ||
*词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | *词条:[[匠魂词条/命悬一线]] | ||
=== 护甲 === | === 护甲 === | ||
| 第42行: | 第42行: | ||
*耐久:10 | *耐久:10 | ||
*韧性:3.75 | *韧性:3.75 | ||
*词条:[[匠魂词条/暮光(twilit armor)]] | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit armor)|暮光]] | ||
*词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | *词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | ||
==== 夹板 ==== | ==== 夹板 ==== | ||
*耐久:25 | *耐久:25 | ||
*词条:[[匠魂词条/暮光(twilit armor)]] | *词条:[[匠魂词条/暮光(twilit armor)|暮光]] | ||
*词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | *词条:[[匠魂词条/唤魂仪式]] | ||
2026年8月10日 (一) 19:42的版本
数值
近战
顶端
手柄
其他部件
护甲
基底
护甲板
夹板
获取方法
- 击败暮色维度的BOSS“巫妖”掉落“巫妖战利品”,分解“巫妖战利品”获得