跳转到内容

月亮的用户贡献

此用户有631次编辑。​账号创建于2026年7月29日 (星期三)。
搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最旧) 查看(较新50条 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2026年8月19日 (星期三)

2026年8月7日 (星期五)

  • 14:312026年8月7日 (五) 14:31 差异 历史 +1,379 娜迦鳞片 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/3896.html MC百科] }} == 游戏内说明 == 有两种鳞片: *娜迦鳞片:只能做顶端和远程部件 *娜迦护心鳞:只能做护甲部件 == '''<big>数值</big>''' =…” 标签2017年版源代码编辑
  • 14:172026年8月7日 (五) 14:17 差异 历史 +1,122 钢叶 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/3974.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 近战 === ==== 顶端 ==== *耐久:180 *挖掘等级:钻石 *挖掘速度:7 *攻击力:6 *词条:匠魂词条…” 标签2017年版源代码编辑
  • 14:132026年8月7日 (五) 14:13 差异 历史 +1,217 魔种曜钻 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=诸神匠心整合包增加 }} == '''<big>数值</big>''' == === 近战 === ==== 顶端 ==== *耐久:1,000 *挖掘等级∶钴 *挖掘速度:9.5 *攻击力:8.7 *词条:匠魂词条/元素之咏(…” 标签2017年版源代码编辑
  • 14:092026年8月7日 (五) 14:09 差异 历史 +1,171 风元素宝石 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/188111.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 近战 === ==== 顶端 ==== *耐久:1,000 *挖掘等级∶钴 *挖掘速度:9 *攻击力:7.5 *词条:匠魂词…” 标签2017年版源代码编辑
  • 14:062026年8月7日 (五) 14:06 差异 历史 +1,153 水元素宝石 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/188301.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 近战 === ==== 顶端 ==== *耐久:1,000 *挖掘等级:钴 *挖掘速度:9 *攻击力:7.5 *词条:匠魂词…” 标签2017年版源代码编辑
  • 14:042026年8月7日 (五) 14:04 差异 历史 +1,150 火元素宝石 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/188109.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 近战 === ==== 顶端 ==== *耐久:1,000 *挖掘等级:钴 *挖掘速度:9 *政击力:7.5 *词条:匠魂词…” 标签2017年版源代码编辑
  • 14:002026年8月7日 (五) 14:00 差异 历史 +1,360 极光钢 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/235209.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 近战 === ==== 顶端 ==== *耐久:950 *挖掘等级:钴 *挖掘速度:8.2 *攻击力:7.5 *词条:匠魂词…” 标签2017年版源代码编辑
  • 13:552026年8月7日 (五) 13:55 差异 历史 +1,220 晶蓝 创建页面,内容为“<!-- THDWIKI-DATA <!-- THDWIKI-DATA {"schema":1,} --> {{资料信息框 |名称= |图片= |类型=匠魂材料 |所属模组=[https://www.mcmod.cn/class/683.html Tinkers' Construct 2] |适用版本=诸神匠心 1.6.14 |作者= |状态=材料词条 |来源=[https://www.mcmod.cn/item/235210.html MC百科] }} == '''<big>数值</big>''' == === 近战 === ==== 顶端 ==== *耐久:270 *挖掘等级:钻石 *挖掘速度:7 *攻击力:3 *词条:匠魂词…” 标签2017年版源代码编辑

2026年8月6日 (星期四)

最新 | 最旧) 查看(较新50条 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500